| Exchange Rate mail |
| |
| 한국씨티은행에서 전해드리는 환율정보서비스입니다. |
| |
| (조회기준일시 2018.03.31 06:00:10) |
|
| 통화 | USD |
| 통화표시 | 미국(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 1,086.48 |
| 파실때 | 1,044.40 |
| 송금 | 보내실때 | 1,078.30 |
| 받으실때 | 1,052.50 |
| 여행자수표사실때 | 1,079.54 |
| 기준환율 | 1,065.40 |
| 미화환산율 | 1 |
|
| 통화 | JPY |
| 통화표시 | 일본(100엔) |
| 현찰 | 사실때 | 1,022.57 |
| 파실때 | 982.59 |
| 송금 | 보내실때 | 1,014.93 |
| 받으실때 | 990.19 |
| 여행자수표사실때 | 1,016.04 |
| 기준환율 | 1,002.54 |
| 미화환산율 | .939 |
|
| 통화 | EUR |
| 통화표시 | 유럽연합(유로) |
| 현찰 | 사실때 | 1,342.11 |
| 파실때 | 1,283.79 |
| 송금 | 보내실때 | 1,329.08 |
| 받으실때 | 1,296.76 |
| 여행자수표사실때 | 1,330.53 |
| 기준환율 | 1,312.79 |
| 미화환산율 | 1.2301 |
|
| 통화 | GBP |
| 통화표시 | 영국(파운드) |
| 현찰 | 사실때 | 1,531.37 |
| 파실때 | 1,455.43 |
| 송금 | 보내실때 | 1,511.76 |
| 받으실때 | 1,474.95 |
| 여행자수표사실때 | 1,513.41 |
| 기준환율 | 1,493.26 |
| 미화환산율 | 1.4035 |
|
| 통화 | AUD |
| 통화표시 | 호주(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 839.37 |
| 파실때 | 797.51 |
| 송금 | 보내실때 | 828.62 |
| 받으실때 | 808.20 |
| 여행자수표사실때 | 829.52 |
| 기준환율 | 818.33 |
| 미화환산율 | .7681 |
|
| 통화 | CAD |
| 통화표시 | 캐나다(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 847.20 |
| 파실때 | 805.16 |
| 송금 | 보내실때 | 836.35 |
| 받으실때 | 815.96 |
| 여행자수표사실때 | 837.26 |
| 기준환율 | 826.15 |
| 미화환산율 | .776 |
|
| 통화 | CHF |
| 통화표시 | 스위스(프랑) |
| 현찰 | 사실때 | 1,145.87 |
| 파실때 | 1,087.72 |
| 송금 | 보내실때 | 1,131.19 |
| 받으실때 | 1,102.30 |
| 여행자수표사실때 | 1,132.43 |
| 기준환율 | 1,116.77 |
| 미화환산율 | 1.0456 |
|
| 통화 | CNY |
| 통화표시 | 중국(원) |
| 현찰 | 사실때 | 182.52 |
| 파실때 | 157.43 |
| 송금 | 보내실때 | 175.69 |
| 받으실때 | 164.20 |
| 여행자수표사실때 | 172.45 |
| 기준환율 | 169.92 |
| 미화환산율 | .1591 |
|
| 통화 | HKD |
| 통화표시 | 홍콩(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 139.17 |
| 파실때 | 132.32 |
| 송금 | 보내실때 | 137.39 |
| 받으실때 | 134.09 |
| 여행자수표사실때 | 137.54 |
| 기준환율 | 135.74 |
| 미화환산율 | .1274 |
|
|
| ※ 상기 고시환율은 기준일 및 조회시간 상이로 현재의 환율과 다를 수 있습니다. |
|
|
|
댓글
댓글 쓰기