| Exchange Rate mail |
| |
| 한국씨티은행에서 전해드리는 환율정보서비스입니다. |
| |
| (조회기준일시 2018.03.24 06:00:09) |
|
| 통화 | USD |
| 통화표시 | 미국(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 1,105.81 |
| 파실때 | 1,063.07 |
| 송금 | 보내실때 | 1,097.50 |
| 받으실때 | 1,071.30 |
| 여행자수표사실때 | 1,098.75 |
| 기준환율 | 1,084.40 |
| 미화환산율 | 1 |
|
| 통화 | JPY |
| 통화표시 | 일본(100엔) |
| 현찰 | 사실때 | 1,056.07 |
| 파실때 | 1,014.77 |
| 송금 | 보내실때 | 1,048.18 |
| 받으실때 | 1,022.62 |
| 여행자수표사실때 | 1,049.32 |
| 기준환율 | 1,035.37 |
| 미화환산율 | .9536 |
|
| 통화 | EUR |
| 통화표시 | 유럽연합(유로) |
| 현찰 | 사실때 | 1,369.43 |
| 파실때 | 1,309.92 |
| 송금 | 보내실때 | 1,356.14 |
| 받으실때 | 1,323.15 |
| 여행자수표사실때 | 1,357.62 |
| 기준환율 | 1,339.56 |
| 미화환산율 | 1.2321 |
|
| 통화 | GBP |
| 통화표시 | 영국(파운드) |
| 현찰 | 사실때 | 1,571.63 |
| 파실때 | 1,493.92 |
| 송금 | 보내실때 | 1,551.50 |
| 받으실때 | 1,513.95 |
| 여행자수표사실때 | 1,553.19 |
| 기준환율 | 1,532.69 |
| 미화환산율 | 1.4108 |
|
| 통화 | AUD |
| 통화표시 | 호주(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 856.41 |
| 파실때 | 813.67 |
| 송금 | 보내실때 | 845.44 |
| 받으실때 | 824.58 |
| 여행자수표사실때 | 846.36 |
| 기준환율 | 834.99 |
| 미화환산율 | .7697 |
|
| 통화 | CAD |
| 통화표시 | 캐나다(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 862.54 |
| 파실때 | 819.81 |
| 송금 | 보내실때 | 851.49 |
| 받으실때 | 830.80 |
| 여행자수표사실때 | 852.42 |
| 기준환율 | 841.14 |
| 미화환산율 | .7733 |
|
| 통화 | CHF |
| 통화표시 | 스위스(프랑) |
| 현찰 | 사실때 | 1,174.14 |
| 파실때 | 1,115.81 |
| 송금 | 보내실때 | 1,159.11 |
| 받으실때 | 1,130.77 |
| 여행자수표사실때 | 1,160.37 |
| 기준환율 | 1,144.97 |
| 미화환산율 | 1.0555 |
|
| 통화 | CNY |
| 통화표시 | 중국(원) |
| 현찰 | 사실때 | 184.28 |
| 파실때 | 158.97 |
| 송금 | 보내실때 | 177.39 |
| 받으실때 | 165.81 |
| 여행자수표사실때 | 174.12 |
| 기준환율 | 171.58 |
| 미화환산율 | .1583 |
|
| 통화 | HKD |
| 통화표시 | 홍콩(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 141.70 |
| 파실때 | 134.73 |
| 송금 | 보내실때 | 139.89 |
| 받으실때 | 136.54 |
| 여행자수표사실때 | 140.04 |
| 기준환율 | 138.21 |
| 미화환산율 | .1274 |
|
|
| ※ 상기 고시환율은 기준일 및 조회시간 상이로 현재의 환율과 다를 수 있습니다. |
댓글
댓글 쓰기