 |
|
| Exchange Rate mail |
|
| | |
| |
| Exchange Rate mail |
| |
| 한국씨티은행에서 전해드리는 환율정보서비스입니다. |
| |
| (조회기준일시 2018.03.26 11:30:10) |
|
| 통화 | USD |
| 통화표시 | 미국(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 1,100.62 |
| 파실때 | 1,062.78 |
| 송금 | 보내실때 | 1,092.40 |
| 받으실때 | 1,071.00 |
| 여행자수표사실때 | 1,093.59 |
| 기준환율 | 1,081.70 |
| 미화환산율 | 1 |
|
| 통화 | JPY |
| 통화표시 | 일본(100엔) |
| 현찰 | 사실때 | 1,048.81 |
| 파실때 | 1,012.75 |
| 송금 | 보내실때 | 1,040.98 |
| 받으실때 | 1,020.58 |
| 여행자수표사실때 | 1,042.11 |
| 기준환율 | 1,030.78 |
| 미화환산율 | .9544 |
|
| 통화 | EUR |
| 통화표시 | 유럽연합(유로) |
| 현찰 | 사실때 | 1,364.44 |
| 파실때 | 1,311.46 |
| 송금 | 보내실때 | 1,351.19 |
| 받으실때 | 1,324.71 |
| 여행자수표사실때 | 1,352.66 |
| 기준환율 | 1,337.95 |
| 미화환산율 | 1.2365 |
|
| 통화 | GBP |
| 통화표시 | 영국(파운드) |
| 현찰 | 사실때 | 1,567.13 |
| 파실때 | 1,496.67 |
| 송금 | 보내실때 | 1,547.06 |
| 받으실때 | 1,516.74 |
| 여행자수표사실때 | 1,548.75 |
| 기준환율 | 1,531.90 |
| 미화환산율 | 1.4153 |
|
| 통화 | AUD |
| 통화표시 | 호주(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 854.72 |
| 파실때 | 816.30 |
| 송금 | 보내실때 | 843.78 |
| 받으실때 | 827.24 |
| 여행자수표사실때 | 844.70 |
| 기준환율 | 835.51 |
| 미화환산율 | .7708 |
|
| 통화 | CAD |
| 통화표시 | 캐나다(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 860.21 |
| 파실때 | 821.53 |
| 송금 | 보내실때 | 849.19 |
| 받으실때 | 832.55 |
| 여행자수표사실때 | 850.11 |
| 기준환율 | 840.87 |
| 미화환산율 | .7765 |
|
| 통화 | CHF |
| 통화표시 | 스위스(프랑) |
| 현찰 | 사실때 | 1,168.75 |
| 파실때 | 1,116.21 |
| 송금 | 보내실때 | 1,153.79 |
| 받으실때 | 1,131.17 |
| 여행자수표사실때 | 1,155.04 |
| 기준환율 | 1,142.48 |
| 미화환산율 | 1.0564 |
|
| 통화 | CNY |
| 통화표시 | 중국(원) |
| 현찰 | 사실때 | 183.43 |
| 파실때 | 159.43 |
| 송금 | 보내실때 | 176.57 |
| 받으실때 | 166.29 |
| 여행자수표사실때 | 173.31 |
| 기준환율 | 171.43 |
| 미화환산율 | .1578 |
|
| 통화 | HKD |
| 통화표시 | 홍콩(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 140.98 |
| 파실때 | 134.66 |
| 송금 | 보내실때 | 139.18 |
| 받으실때 | 136.46 |
| 여행자수표사실때 | 139.33 |
| 기준환율 | 137.82 |
| 미화환산율 | .1274 |
|
|
| ※ 상기 고시환율은 기준일 및 조회시간 상이로 현재의 환율과 다를 수 있습니다. |
|
|
|
|
|
|
|
댓글
댓글 쓰기