| Exchange Rate mail |
| |
| 한국씨티은행에서 전해드리는 환율정보서비스입니다. |
| |
| (조회기준일시 2018.03.27 11:30:10) |
|
| 통화 | USD |
| 통화표시 | 미국(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 1,093.35 |
| 파실때 | 1,055.75 |
| 송금 | 보내실때 | 1,085.15 |
| 받으실때 | 1,063.95 |
| 여행자수표사실때 | 1,086.37 |
| 기준환율 | 1,074.55 |
| 미화환산율 | 1 |
|
| 통화 | JPY |
| 통화표시 | 일본(100엔) |
| 현찰 | 사실때 | 1,035.08 |
| 파실때 | 999.48 |
| 송금 | 보내실때 | 1,027.35 |
| 받으실때 | 1,007.21 |
| 여행자수표사실때 | 1,028.47 |
| 기준환율 | 1,017.28 |
| 미화환산율 | .9485 |
|
| 통화 | EUR |
| 통화표시 | 유럽연합(유로) |
| 현찰 | 사실때 | 1,363.86 |
| 파실때 | 1,310.90 |
| 송금 | 보내실때 | 1,350.62 |
| 받으실때 | 1,324.14 |
| 여행자수표사실때 | 1,352.09 |
| 기준환율 | 1,337.38 |
| 미화환산율 | 1.2452 |
|
| 통화 | GBP |
| 통화표시 | 영국(파운드) |
| 현찰 | 사실때 | 1,564.24 |
| 파실때 | 1,493.92 |
| 송금 | 보내실때 | 1,544.21 |
| 받으실때 | 1,513.95 |
| 여행자수표사실때 | 1,545.89 |
| 기준환율 | 1,529.08 |
| 미화환산율 | 1.4234 |
|
| 통화 | AUD |
| 통화표시 | 호주(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 850.06 |
| 파실때 | 811.84 |
| 송금 | 보내실때 | 839.17 |
| 받으실때 | 822.73 |
| 여행자수표사실때 | 840.09 |
| 기준환율 | 830.95 |
| 미화환산율 | .7746 |
|
| 통화 | CAD |
| 통화표시 | 캐나다(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 856.18 |
| 파실때 | 817.70 |
| 송금 | 보내실때 | 845.22 |
| 받으실때 | 828.66 |
| 여행자수표사실때 | 846.14 |
| 기준환율 | 836.94 |
| 미화환산율 | .7782 |
|
| 통화 | CHF |
| 통화표시 | 스위스(프랑) |
| 현찰 | 사실때 | 1,162.38 |
| 파실때 | 1,110.12 |
| 송금 | 보내실때 | 1,147.49 |
| 받으실때 | 1,125.01 |
| 여행자수표사실때 | 1,148.74 |
| 기준환율 | 1,136.25 |
| 미화환산율 | 1.0581 |
|
| 통화 | CNY |
| 통화표시 | 중국(원) |
| 현찰 | 사실때 | 183.96 |
| 파실때 | 159.90 |
| 송금 | 보내실때 | 177.08 |
| 받으실때 | 166.78 |
| 여행자수표사실때 | 173.82 |
| 기준환율 | 171.93 |
| 미화환산율 | .1585 |
|
| 통화 | HKD |
| 통화표시 | 홍콩(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 140.08 |
| 파실때 | 133.80 |
| 송금 | 보내실때 | 138.29 |
| 받으실때 | 135.59 |
| 여행자수표사실때 | 138.44 |
| 기준환율 | 136.94 |
| 미화환산율 | .1275 |
|
|
| ※ 상기 고시환율은 기준일 및 조회시간 상이로 현재의 환율과 다를 수 있습니다. |
|
|
|
댓글
댓글 쓰기