기본 콘텐츠로 건너뛰기
[KB: 종합] 2018년 11월 26일 (월) : KB 헤드라인

2018년 11월 26일 (월)
국내 시장 동향
| 구분 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
| KOSPI | 2,057.48 | -0.6% | -1.67% | -2.31% |
| KOSPI200 | 266.33 | -0.53% | -1.96% | -2.28% |
| KOSDAQ | 683.06 | -1.4% | -1% | -5% |
| 국고채 3년 | 1.91 | -2.8bp | -3.3bp | -9.5bp |
| 원/달러 | 1,130.5 | 1.3원 | 2원 | 2.1원 |
국내 주식시장 거래동향
| (백만주, 십억원) | 1D | 5D | 20D |
KOSPI (누적) | 거래량 | 221 | 1,286 | 6,703 |
| 거래대금 | 3,692 | 22,744 | 109,635 |
| 외국인 순매수 | 33 | -750 | -401 |
| 기관 순매수 | -138 | 338 | 59 |
| 개인 순매수 | 97 | 282 | -24 |
KOSDAQ (누적) | 거래량 | 571 | 2,634 | 11,852 |
| 거래대금 | 2,947 | 15,963 | 64,994 |
| 외국인 순매수 | -8 | -72 | -62 |
| 기관 순매수 | -10 | -249 | -872 |
| 개인 순매수 | 22 | 334 | 905 |
KB증권 경제지표 전망
| 분기 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 |
| 한국 GDP성장률 | 2.8 | 2.0 | 3.1 | 2.4 |
| 한국 소비자물가 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 한국 기준금리 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| 미국 기준금리 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| 원/달러 환율 | 1,081 | 1,121 | 1,130 | 1,160 |
| 유가 | 67.9 | 69.4 | 67.0 | 66.0 |
| 연간 | 2018 | 2019 | | |
| 한국 GDP성장률 | 2.7 | 2.4 | | |
| 한국 소비자물가 | 1.6 | 1.7 | | |
| 한국 기준금리 | 1.75 | 1.75 | | |
| 미국 기준금리 | 2.50 | 3.00 | | |
| 원/달러 환율 | 1,101 | 1,140 | | |
| 유가 | 66.8 | 68.3 | | |
(%,원,달러/배럴)
KOSPI Earnings & Valuation
| (%, X) | KB증권 예상 | 컨센서스 |
| 2018(E) | 2019(E) | 2018(E) | 2019(E) |
| 매출액 성장 | 6.2 | 4.6 | 6.7 | 5.0 |
| 영업이익 성장 | 10.3 | -26.2 | 10.2 | 3.9 |
| 순이익 성장 | 10.0 | -23.9 | 10.8 | 4.8 |
| PER | 8.2 | 10.4 | 8.2 | 7.7 |
| PBR | 0.96 | 0.88 | 0.91 | 0.84 |
| ROE | 11.7 | 8.3 | 10.7 | 10.3 |
주: KB증권 커버기업 대상
댓글
댓글 쓰기