Investing.com 주간 경제 캘린더 11월5일~11월 10일 - 주요국가 경제관련 지수 발표 일정 제공
Seoul (GMT +9:00)
시간 | 외화 | 이벤트 | 예측 | 이전 | |
월요일, 11월 05 | |||||
08:50 | JPY | 통화정책회의록 | |||
10:00 | JPY | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |||
10:45 | CNY | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 | 52.9 | 53.1 | |
15:30 | EUR | Investing.com 유로/미국달러 지수 | 50.9% | ||
15:30 | GBP | Investing.com 파운드/미국달러 지수 | 47.7% | ||
15:30 | CAD | Investing.com 미국달러/캐나다달러 지수 | 43.3% | ||
15:30 | JPY | Investing.com 미국달러/엔 지수 | 62.5% | ||
15:30 | AUD | Investing.com 호주달러/미국달러 지수 | 38.9% | ||
15:30 | NZD | Investing.com 뉴질랜드달러/미국달러 지수 | 48.3% | ||
15:30 | CHF | Investing.com 미국달러/스위스프랑 지수 | 40.4% | ||
15:30 | USD | Investing.com 금 지수 | 63.4% | ||
15:30 | USD | Investing.com S&P 500 지수 | 69.9% | ||
17:00 | EUR | 스페인 실업률 변화 | 20.4K | ||
18:30 | GBP | 서비스 구매관리자지수 | 53.3 | 53.9 | |
22:10 | CAD | Poloz 캐나다 중앙은행 총재 연설 | |||
23:45 | USD | 서비스 구매관리자지수 | 54.7 | 54.7 | |
23:45 | USD | 마킷 종합 구매관리자지수 | 54.8 | 54.8 | |
화요일, 11월 06 | |||||
00:00 | USD | ISM 비제조업구매자지수 | 59.3 | 61.6 | |
00:00 | USD | ISM 비제조업고용지수 | 62.4 | ||
08:30 | JPY | 가계지출 (YoY) | 1.6% | 2.8% | |
08:30 | JPY | 가계지출 (MoM) | -1.8% | 3.5% | |
09:01 | GBP | 영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) | 0.6% | -0.2% | |
12:30 | AUD | 금리결정 | 1.50% | 1.50% | |
12:30 | AUD | 호주 중앙은행 금리 연설 | |||
16:00 | EUR | 독일 공장수주 (MoM) | -0.6% | 2.0% | |
17:15 | EUR | 스페인 서비스 구매관리자지수 | 51.8 | 52.5 | |
17:45 | EUR | 이탈리아 서비스 구매관리자지수 | 52.0 | 53.3 | |
17:50 | EUR | 프랑스 서비스 구매관리자지수 | 55.6 | 55.6 | |
17:55 | EUR | 독일 서비스 구매관리자지수 | 53.6 | 53.6 | |
18:00 | EUR | 서비스 구매관리자지수 | 53.3 | 53.3 | |
18:00 | EUR | 마킷 종합 구매관리자지수 | 52.7 | 52.7 | |
22:30 | CAD | 건축승인건수 (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
23:45 | NZD | GlobalDairyTrade 물가 지수 | -0.3% | ||
수요일, 11월 07 | |||||
00:00 | USD | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사 (JOLT) 빈 일자리 수 | 7.136M | ||
03:00 | USD | 10년물 국채 입찰 | 3.225% | ||
06:30 | USD | 미국석유협회 주간 원유 재고 | 5.700M | ||
06:45 | NZD | 고용변동 (QoQ) | 0.5% | 0.5% | |
06:45 | NZD | 실업률 | 4.5% | 4.5% | |
10:30 | JPY | BOJ 이사회 임원 Funo 연설 | |||
11:00 | NZD | 인플레이션 예상치 (QoQ) | 2.0% | ||
16:00 | EUR | 독일 산업생산 (MoM) | -0.1% | -0.3% | |
17:30 | GBP | 핼리팩스 주택가격지수 (MoM) | 0.3% | -1.4% | |
17:30 | GBP | 핼리팩스 주택가격지수 (YoY) | 2.5% | ||
19:00 | EUR | 소매판매 (MoM) | 0.1% | -0.2% | |
19:40 | EUR | 독일 10년물 Bund 국채 입찰 | 0.550% | ||
23:00 | CHF | SNB 집행 위원회 임원 Zurbrugg 연설 | |||
목요일, 11월 08 | |||||
00:00 | CAD | Ivey 구매관리자지수 | 50.9 | 50.4 | |
00:30 | USD | 원유재고 | 3.217M | ||
00:30 | USD | 쿠싱 원유 재고 | 1.878M | ||
05:00 | NZD | 금리결정 | 1.75% | 1.75% | |
05:00 | NZD | 뉴질랜드 중앙은행 금리 연설 | |||
05:00 | NZD | 뉴질랜드 통화정책 연설 | |||
06:00 | NZD | RBNZ 기자 회견 | |||
08:50 | JPY | 조정경상수지 | 1.36T | 1.43T | |
08:50 | JPY | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 1.773T | 1.838T | |
09:01 | GBP | 왕립측량사협회 주택가격지수 | -2% | -2% | |
12:00 | CNY | 중국 무역수지(USD) | 36.27B | 31.70B | |
12:00 | CNY | 중국 수출액 (YoY) | 12.0% | 14.5% | |
12:00 | CNY | 중국 수입액 (YoY) | 14.0% | 14.3% | |
15:45 | CHF | 계절조정실업률 | 2.5% | 2.5% | |
15:45 | CHF | 계절미조정실업률 | 2.4% | 2.4% | |
16:00 | EUR | 독일 무역수지 | 21.2B | 18.3B | |
18:00 | EUR | 유럽중앙은행 월례 보고서 | |||
18:40 | EUR | 스페인 10년물 Obligacion 국채 입찰 | 1.644% | ||
19:00 | EUR | EU Economic Forecasts | |||
22:15 | CAD | 주택착공건수 | 195.0K | 188.7K | |
22:30 | CAD | 신규주택가격지수 (MoM) | 0.1% | 0.0% | |
22:30 | USD | 신규 실업수당청구건수 | 214K | 214K | |
금요일, 11월 09 | |||||
02:00 | USD | WASDE 보고서 | |||
02:30 | CHF | SNB 집행 위원회 임원 Maechler 연설 | |||
04:00 | USD | 금리결정 | 2.25% | 2.25% | |
04:00 | USD | 연방공개시장위원회 성명서 | |||
09:30 | AUD | 주택대출 (MoM) | -1.1% | -2.1% | |
09:30 | AUD | 호주 중앙은행 통화정책 보고서 | |||
10:30 | CNY | 중국 소비자물가지수 (YoY) | 2.5% | 2.5% | |
10:30 | CNY | 중국 생산자물가지수 (YoY) | 3.4% | 3.6% | |
10:30 | CNY | 중국 소비자물가지수 (MoM) | 0.2% | 0.7% | |
13:30 | JPY | 3차산업활동지수 (MoM) | 0.5% | ||
17:00 | CNY | 중국 신규 대출 | 1,380.0B | ||
18:30 | GBP | 기업투자 (QoQ)P | 0.0% | -0.7% | |
18:30 | GBP | GDP (QoQ)P | 0.6% | 0.4% | |
18:30 | GBP | 산업생산 (MoM) | -0.1% | 0.2% | |
18:30 | GBP | 제조업 생산 (MoM) | 0.1% | -0.2% | |
18:30 | GBP | 무역수지 | -11.40B | -11.20B | |
18:30 | GBP | GDP (YoY) | 1.5% | 1.2% | |
18:30 | GBP | 비EU국 상대 무역수지 | -3.90B | -4.22B | |
18:30 | GBP | GDP (MoM) | 0.1% | 0.0% | |
18:30 | GBP | 수출 (QoQ) | -3.6% | ||
18:30 | GBP | 수입 (QoQ) | -0.8% | ||
18:30 | GBP | 월간 GDP 3M/3M 변화 | 0.6% | 0.7% | |
22:00 | GBP | NIESR GDP 전망치 | 0.5% | ||
22:30 | USD | 근원 생산자물가지수 (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
22:30 | USD | 생산자물가지수 (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
23:00 | GBP | NIESER 월별 GDP 추적 | 0.7% | ||
23:05 | USD | FOMC 위원 Quarles 연설 | |||
토요일, 11월 10 | |||||
00:00 | USD | 미시간대 소비자심리지수P | 98.0 | 98.6 | |
00:00 | USD | 미시간대 소비자기대지수P | 90.0 | 89.3 | |
03:00 | USD | 베이커 휴즈 굴착장비수 | 874 | ||
05:30 | EUR | CFTC EUR 투기적 순포지션 | -32.7K | ||
05:30 | GBP | CFTC GBP 투기적 순포지션 | -52.5K | ||
05:30 | JPY | CFTC JPY 투기적 순포지션 | -91.6K | ||
05:30 | AUD | CFTC AUD 투기적 순포지션 | -70.4K | ||
05:30 | USD | CFTC 금 투기적 순포지션 | 13.2K | ||
05:30 | USD | CFTC S&P 500 투기적 순포지션 | 263.0K | ||
05:30 | USD | CFTC 원유 투기적 순포지션 | 432.6K |
댓글
댓글 쓰기