기본 콘텐츠로 건너뛰기
[KB증권] 종합- 2018년 11월 20일 (화) : KB 헤드라인

2018년 11월 20일 (화)
국내 시장 동향
| 구분 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
| KOSPI | 2,100.56 | 0.39% | 0.97% | -2.58% |
| KOSPI200 | 272.31 | 0.24% | 0.27% | -2.27% |
| KOSDAQ | 702.13 | 1.7% | 4.7% | -5.2% |
| 국고채 3년 | 1.94 | -0.5bp | -0.3bp | -3.9bp |
| 원/달러 | 1,128.6 | 0.1원 | -5.3원 | -6.6원 |
국내 주식시장 거래동향
| (백만주, 십억원) | 1D | 5D | 20D |
KOSPI (누적) | 거래량 | 269 | 1,644 | 7,284 |
| 거래대금 | 4,610 | 25,703 | 119,282 |
| 외국인 순매수 | -93 | -719 | -1,176 |
| 기관 순매수 | 159 | 735 | 1,097 |
| 개인 순매수 | -58 | -45 | -208 |
KOSDAQ (누적) | 거래량 | 483 | 2,811 | 11,839 |
| 거래대금 | 3,273 | 15,268 | 66,291 |
| 외국인 순매수 | 46 | 86 | -44 |
| 기관 순매수 | -9 | -145 | -430 |
| 개인 순매수 | -38 | 31 | 411 |
KB증권 경제지표 전망
| 분기 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 |
| 한국 GDP성장률 | 2.8 | 2.0 | 3.1 | 2.4 |
| 한국 소비자물가 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 한국 기준금리 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| 미국 기준금리 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| 원/달러 환율 | 1,081 | 1,121 | 1,130 | 1,160 |
| 유가 | 67.9 | 69.4 | 67.0 | 66.0 |
| 연간 | 2018 | 2019 | | |
| 한국 GDP성장률 | 2.7 | 2.4 | | |
| 한국 소비자물가 | 1.6 | 1.7 | | |
| 한국 기준금리 | 1.75 | 1.75 | | |
| 미국 기준금리 | 2.50 | 3.00 | | |
| 원/달러 환율 | 1,101 | 1,140 | | |
| 유가 | 66.8 | 68.3 | | |
(%,원,달러/배럴)
KOSPI Earnings & Valuation
| (%, X) | KB증권 예상 | 컨센서스 |
| 2018(E) | 2019(E) | 2018(E) | 2019(E) |
| 매출액 성장 | 6.2 | 4.6 | 6.7 | 5.1 |
| 영업이익 성장 | 10.3 | 3.2 | 10.3 | 3.9 |
| 순이익 성장 | 10.1 | 3.0 | 11.0 | 4.9 |
| PER | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.0 |
| PBR | 0.93 | 0.85 | 0.94 | 0.86 |
| ROE | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.3 |
주: KB증권 커버기업 대상
댓글
댓글 쓰기