기본 콘텐츠로 건너뛰기
[KB: 종합] 2018년 11월 21일 (수) : KB 헤드라인 [경제] KB Macro View - G2 경제 전망: 불편한 동거 | 김두언 .....
2018년 11월 21일 (수)
국내 시장 동향
| 구분 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
| KOSPI | 2,082.58 | -0.86% | 0.55% | -3.42% |
| KOSPI200 | 269.58 | -1% | -0.04% | -3.25% |
| KOSDAQ | 690.81 | -1.6% | 3% | -6.7% |
| 국고채 3년 | 1.94 | -0.2bp | 0bp | -4.9bp |
| 원/달러 | 1,125.8 | -2.8원 | -7.5원 | -6.3원 |
국내 주식시장 거래동향
| (백만주, 십억원) | 1D | 5D | 20D |
KOSPI (누적) | 거래량 | 275 | 1,540 | 7,190 |
| 거래대금 | 4,800 | 24,732 | 117,181 |
| 외국인 순매수 | -256 | -672 | -869 |
| 기관 순매수 | 90 | 549 | 1,286 |
| 개인 순매수 | 168 | 98 | -682 |
KOSDAQ (누적) | 거래량 | 481 | 2,756 | 11,838 |
| 거래대금 | 3,253 | 15,524 | 66,428 |
| 외국인 순매수 | -84 | 17 | -22 |
| 기관 순매수 | -155 | -257 | -606 |
| 개인 순매수 | 236 | 229 | 565 |
KB증권 경제지표 전망
| 분기 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 |
| 한국 GDP성장률 | 2.8 | 2.0 | 3.1 | 2.4 |
| 한국 소비자물가 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 한국 기준금리 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| 미국 기준금리 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| 원/달러 환율 | 1,081 | 1,121 | 1,130 | 1,160 |
| 유가 | 67.9 | 69.4 | 67.0 | 66.0 |
| 연간 | 2018 | 2019 | | |
| 한국 GDP성장률 | 2.7 | 2.4 | | |
| 한국 소비자물가 | 1.6 | 1.7 | | |
| 한국 기준금리 | 1.75 | 1.75 | | |
| 미국 기준금리 | 2.50 | 3.00 | | |
| 원/달러 환율 | 1,101 | 1,140 | | |
| 유가 | 66.8 | 68.3 | | |
(%,원,달러/배럴)
KOSPI Earnings & Valuation
| (%, X) | KB증권 예상 | 컨센서스 |
| 2018(E) | 2019(E) | 2018(E) | 2019(E) |
| 매출액 성장 | 6.1 | 4.6 | 6.7 | 5.1 |
| 영업이익 성장 | 10.2 | 3.2 | 10.3 | 3.9 |
| 순이익 성장 | 10.1 | 3.0 | 10.9 | 4.9 |
| PER | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.9 |
| PBR | 0.91 | 0.83 | 0.93 | 0.85 |
| ROE | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 10.3 |
주: KB증권 커버기업 대상
댓글
댓글 쓰기