| | |
| |
| Exchange Rate mail |
| |
| 한국씨티은행에서 전해드리는 환율정보서비스입니다. |
| |
| (조회기준일시 2018.04.05 11:30:10) |
|
| 통화 | USD |
| 통화표시 | 미국(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 1,078.14 |
| 파실때 | 1,041.06 |
| 송금 | 보내실때 | 1,070.00 |
| 받으실때 | 1,049.20 |
| 여행자수표사실때 | 1,071.25 |
| 기준환율 | 1,059.60 |
| 미화환산율 | 1 |
|
| 통화 | JPY |
| 통화표시 | 일본(100엔) |
| 현찰 | 사실때 | 1,008.45 |
| 파실때 | 973.77 |
| 송금 | 보내실때 | 1,000.92 |
| 받으실때 | 981.30 |
| 여행자수표사실때 | 1,002.01 |
| 기준환율 | 991.11 |
| 미화환산율 | .9367 |
|
| 통화 | EUR |
| 통화표시 | 유럽연합(유로) |
| 현찰 | 사실때 | 1,326.84 |
| 파실때 | 1,275.32 |
| 송금 | 보내실때 | 1,313.96 |
| 받으실때 | 1,288.20 |
| 여행자수표사실때 | 1,315.39 |
| 기준환율 | 1,301.08 |
| 미화환산율 | 1.2285 |
|
| 통화 | GBP |
| 통화표시 | 영국(파운드) |
| 현찰 | 사실때 | 1,525.90 |
| 파실때 | 1,457.30 |
| 송금 | 보내실때 | 1,506.36 |
| 받으실때 | 1,476.84 |
| 여행자수표사실때 | 1,508.00 |
| 기준환율 | 1,491.60 |
| 미화환산율 | 1.4087 |
|
| 통화 | AUD |
| 통화표시 | 호주(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 835.41 |
| 파실때 | 797.85 |
| 송금 | 보내실때 | 824.71 |
| 받으실때 | 808.55 |
| 여행자수표사실때 | 825.61 |
| 기준환율 | 816.63 |
| 미화환산율 | .772 |
|
| 통화 | CAD |
| 통화표시 | 캐나다(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 849.37 |
| 파실때 | 811.19 |
| 송금 | 보내실때 | 838.49 |
| 받으실때 | 822.07 |
| 여행자수표사실때 | 839.41 |
| 기준환율 | 830.28 |
| 미화환산율 | .7838 |
|
| 통화 | CHF |
| 통화표시 | 스위스(프랑) |
| 현찰 | 사실때 | 1,127.72 |
| 파실때 | 1,077.02 |
| 송금 | 보내실때 | 1,113.28 |
| 받으실때 | 1,091.46 |
| 여행자수표사실때 | 1,114.49 |
| 기준환율 | 1,102.37 |
| 미화환산율 | 1.0416 |
|
| 통화 | CNY |
| 통화표시 | 중국(원) |
| 현찰 | 사실때 | 180.25 |
| 파실때 | 156.67 |
| 송금 | 보내실때 | 173.51 |
| 받으실때 | 163.41 |
| 여행자수표사실때 | 170.31 |
| 기준환율 | 168.46 |
| 미화환산율 | .1591 |
|
| 통화 | HKD |
| 통화표시 | 홍콩(달러) |
| 현찰 | 사실때 | 138.09 |
| 파실때 | 131.89 |
| 송금 | 보내실때 | 136.32 |
| 받으실때 | 133.66 |
| 여행자수표사실때 | 136.47 |
| 기준환율 | 134.99 |
| 미화환산율 | .1274 |
|
|
| ※ 상기 고시환율은 기준일 및 조회시간 상이로 현재의 환율과 다를 수 있습니다. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
댓글
댓글 쓰기