Investing.com 주간 경제 캘린더..다음 한 주간의 주요 경제 이벤트와 글로벌 거래 휴일
Investing.com 주간 경제 캘린더
다음 한 주간의 주요 경제 이벤트와 글로벌 거래 휴일을 업데이트하십시오.
Seoul (GMT +9:00)
시간 | 외화 | 이벤트 | 예측 | 이전 | |
월요일, 12월 24 | |||||
15:30 | EUR | Investing.com 유로/미국달러 지수 | 49.5% | ||
15:30 | GBP | Investing.com 파운드/미국달러 지수 | 45.8% | ||
15:30 | CAD | Investing.com 미국달러/캐나다달러 지수 | 45.7% | ||
15:30 | JPY | Investing.com 미국달러/엔 지수 | 52.8% | ||
15:30 | AUD | Investing.com 호주달러/미국달러 지수 | 50.1% | ||
15:30 | NZD | Investing.com 뉴질랜드달러/미국달러 지수 | 50.8% | ||
15:30 | CHF | Investing.com 미국달러/스위스프랑 지수 | 48.2% | ||
15:30 | USD | Investing.com 금 지수 | 66.4% | ||
15:30 | USD | Investing.com S&P 500 지수 | 77.2% | ||
수요일, 12월 26 | |||||
08:50 | JPY | 통화정책회의록 | |||
13:00 | JPY | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |||
23:00 | USD | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) | 4.9% | 5.1% | |
목요일, 12월 27 | |||||
06:30 | USD | 미국석유협회 주간 원유 재고 | 3.450M | ||
18:00 | EUR | 유럽중앙은행 월례 보고서 | |||
20:00 | EUR | 프랑스의 총 구직자 | 3,425.9K | ||
22:30 | USD | 신규 실업수당청구건수 | 219K | 214K | |
금요일, 12월 28 | |||||
00:00 | USD | CB 소비자신뢰지수 | 133.7 | 135.7 | |
00:00 | USD | 신규 주택판매 | 562K | 544K | |
00:00 | USD | 신규 주택판매 (MoM) | 2.5% | -8.9% | |
08:30 | JPY | 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) | 0.9% | 1.0% | |
08:30 | JPY | 구인/구직 비율 | 1.63 | 1.62 | |
08:50 | JPY | 산업생산 (MoM)P | -1.9% | 2.9% | |
08:50 | JPY | 소매판매 (YoY) | 2.2% | 3.5% | |
09:30 | AUD | 민간부문신용 (MoM) | 0.4% | ||
16:00 | GBP | 전국주택가격지수 (MoM) | 0.3% | ||
16:00 | GBP | 전국주택가격지수 (YoY) | 1.9% | ||
17:00 | CHF | KOF 선행지표 | 98.7 | 99.1 | |
17:00 | EUR | 스페인 GDP (QoQ) | 0.6% | 0.6% | |
17:00 | EUR | 스페인 소비자물가지수 (YoY)P | 1.5% | 1.7% | |
17:00 | EUR | 스페인 유로존조화물가지수 (YoY)P | 1.6% | 1.7% | |
18:30 | GBP | 총 모기지 승인 | 38.9K | 39.7K | |
19:45 | EUR | 이탈리아 10년물 BTP 국채 입찰 | 3.24% | ||
22:00 | EUR | 독일 소비자물가지수 (MoM)P | 0.3% | 0.1% | |
22:30 | USD | 상품 무역수지 | -75.50B | -76.98B | |
23:45 | USD | 시카고 구매관리자지수 | 62.5 | 66.4 | |
토요일, 12월 29 | |||||
00:00 | USD | 잠정주택매매 (MoM) | 0.5% | -2.6% | |
00:30 | USD | 쿠싱 원유 재고 | 1.091M | ||
01:00 | USD | 원유재고 | -0.497M | ||
03:00 | USD | 베이커 휴즈 굴착장비수 | 883 | ||
03:00 | USD | 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 | 1,080 | ||
05:30 | EUR | CFTC EUR 투기적 순포지션 | -53.1K | ||
05:30 | GBP | CFTC GBP 투기적 순포지션 | -60.7K | ||
05:30 | JPY | CFTC JPY 투기적 순포지션 | -102.8K | ||
05:30 | AUD | CFTC AUD 투기적 순포지션 | -35.1K | ||
05:30 | USD | CFTC 금 투기적 순포지션 | 76.0K | ||
05:30 | USD | CFTC S&P 500 투기적 순포지션 | 210.3K | ||
05:30 | USD | CFTC 원유 투기적 순포지션 | 309.6K |
질문이 있거나 제안 사항이 있으시면 부담
댓글
댓글 쓰기