기본 콘텐츠로 건너뛰기
[KB증권: 종합] 2018년 12월 20일 (목) : KB 헤드라인

2018년 12월 20일 (목)
국내 시장 동향
| 구분 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
| KOSPI | 2,078.84 | 0.81% | -0.18% | -1.03% |
| KOSPI200 | 267.31 | 0.8% | -0.43% | -1.84% |
| KOSDAQ | 672.08 | 1.9% | -0.7% | -4.3% |
| 국고채 3년 | 1.78 | -1.2bp | -2bp | -16.4bp |
| 원/달러 | 1,123.5 | -6.1원 | -5원 | -5원 |
국내 주식시장 거래동향
| (백만주, 십억원) | 1D | 5D | 20D |
KOSPI (누적) | 거래량 | 413 | 2,116 | 7,518 |
| 거래대금 | 5,023 | 28,755 | 104,304 |
| 외국인 순매수 | 20 | 306 | 245 |
| 기관 순매수 | 244 | 328 | 915 |
| 개인 순매수 | -255 | -657 | -1,194 |
KOSDAQ (누적) | 거래량 | 762 | 3,063 | 11,680 |
| 거래대금 | 3,511 | 17,313 | 61,669 |
| 외국인 순매수 | 89 | 127 | 335 |
| 기관 순매수 | 65 | -58 | -322 |
| 개인 순매수 | -150 | -63 | 38 |
KB증권 경제지표 전망
| 분기 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 |
| 한국 GDP성장률 | 2.8 | 2.0 | 3.1 | 2.4 |
| 한국 소비자물가 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 한국 기준금리 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| 미국 기준금리 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| 원/달러 환율 | 1,081 | 1,121 | 1,130 | 1,160 |
| 유가 | 67.9 | 69.4 | 67.0 | 66.0 |
| 연간 | 2018 | 2019 | | |
| 한국 GDP성장률 | 2.7 | 2.4 | | |
| 한국 소비자물가 | 1.6 | 1.7 | | |
| 한국 기준금리 | 1.75 | 1.75 | | |
| 미국 기준금리 | 2.50 | 3.00 | | |
| 원/달러 환율 | 1,101 | 1,140 | | |
| 유가 | 66.8 | 68.3 | | |
(%,원,달러/배럴)
KOSPI Earnings & Valuation
| (%, X) | KB증권 예상 | 컨센서스 |
| 2018(E) | 2019(E) | 2018(E) | 2019(E) |
| 매출액 성장 | 5.9 | 4.7 | 6.4 | 4.0 |
| 영업이익 성장 | 9.9 | 3.4 | 8.3 | -0.5 |
| 순이익 성장 | 9.9 | 3.3 | 9.1 | 0.3 |
| PER | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 |
| PBR | 0.90 | 0.83 | 0.91 | 0.84 |
| ROE | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 9.7 |
주: KB증권 커버기업 대상
댓글
댓글 쓰기