기본 콘텐츠로 건너뛰기
[KB증권] KB헤드라인 제목에 링크가 걸려있으니 본문보기 클릭!!!
2018년 12월 7일 (금)
국내 시장 동향
| 구분 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
| KOSPI | 2,068.69 | -1.55% | -2.15% | -1% |
| KOSPI200 | 267.18 | -1.59% | -2.55% | -1.62% |
| KOSDAQ | 678.38 | -3.2% | -2.5% | -1.9% |
| 국고채 3년 | 1.84 | -6.2bp | -5bp | -14.3bp |
| 원/달러 | 1,120.3 | 6.2원 | 1.1원 | -3.2원 |
국내 주식시장 거래동향
| (백만주, 십억원) | 1D | 5D | 20D |
KOSPI
(누적) | 거래량 | 528 | 2,393 | 6,738 |
| 거래대금 | 5,442 | 28,672 | 102,531 |
| 외국인 순매수 | -387 | -174 | -883 |
| 기관 순매수 | 26 | -80 | 1,030 |
| 개인 순매수 | 349 | 349 | -308 |
KOSDAQ
(누적) | 거래량 | 629 | 3,011 | 11,665 |
| 거래대금 | 3,027 | 14,938 | 60,804 |
| 외국인 순매수 | -85 | 44 | -39 |
| 기관 순매수 | -84 | -186 | -728 |
| 개인 순매수 | 172 | 172 | 798 |
KB증권 경제지표 전망
| 분기 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 |
| 한국 GDP성장률 | 2.8 | 2.0 | 3.1 | 2.4 |
| 한국 소비자물가 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 한국 기준금리 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| 미국 기준금리 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| 원/달러 환율 | 1,081 | 1,121 | 1,130 | 1,160 |
| 유가 | 67.9 | 69.4 | 67.0 | 66.0 |
| 연간 | 2018 | 2019 | | |
| 한국 GDP성장률 | 2.7 | 2.4 | | |
| 한국 소비자물가 | 1.6 | 1.7 | | |
| 한국 기준금리 | 1.75 | 1.75 | | |
| 미국 기준금리 | 2.50 | 3.00 | | |
| 원/달러 환율 | 1,101 | 1,140 | | |
| 유가 | 66.8 | 68.3 | | |
(%,원,달러/배럴)
KOSPI Earnings & Valuation
| (%, X) | KB증권 예상 | 컨센서스 |
| 2018(E) | 2019(E) | 2018(E) | 2019(E) |
| 매출액 성장 | 6.0 | 4.6 | 6.6 | 4.6 |
| 영업이익 성장 | 10.1 | 3.3 | 9.7 | 3.0 |
| 순이익 성장 | 10.1 | 3.1 | 10.6 | 4.2 |
| PER | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.9 |
| PBR | 0.90 | 0.83 | 0.92 | 0.85 |
| ROE | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 10.2 |
주: KB증권 커버기업 대상
댓글
댓글 쓰기