지수가 하락할 때 수익이 나는 인버스ETF를 정리해 보았습니다.-KOSPI200 선물 인버스 ETF
지수가 하락할 때 수익이 나는 인버스ETF를 정리해 보았습니다.
아래는 KOSPI200 선물 인버스 ETF입니다.
참고로 2X는 2배의 레버리지를 의미합니다. 따라서 수익률이 2배에 유사한 수준입니다.

현재 국내에 상장된 ETF 중 기초자산이 하락할 때 수익이 발생하는 인버스 종목은 48종목(인버스레버리지 포함)이 있습니다.
기초자산은 주가지수, 채권지수, 통화, 원자재 4가지 분류로 총 17개입니다.
주가지수를 추종하는 종목이 가장 많은데, 코스피 200 선물을 포함하여 중국CSI, 미국 S&P500, 일본TOPIX 지수를 기초자산으로 추종하는 종목이 있습니다.
주가지수
아래 파일은 KRX자료를 조금 더 편하게 엑셀로 정리해보았습니다.
데이터 기준일자는 2019.1.2일 기준입니다.
인버스ETF_국내상장 (전문보기 클릭)
아래는 KOSPI200 선물 인버스 ETF입니다.
참고로 2X는 2배의 레버리지를 의미합니다. 따라서 수익률이 2배에 유사한 수준입니다.

현재 국내에 상장된 ETF 중 기초자산이 하락할 때 수익이 발생하는 인버스 종목은 48종목(인버스레버리지 포함)이 있습니다.
기초자산은 주가지수, 채권지수, 통화, 원자재 4가지 분류로 총 17개입니다.
주가지수를 추종하는 종목이 가장 많은데, 코스피 200 선물을 포함하여 중국CSI, 미국 S&P500, 일본TOPIX 지수를 기초자산으로 추종하는 종목이 있습니다.
주가지수
- 코스피 200 선물지수
- F-코스닥150 지수
- KRX 300 선물지수
- CSI 300 Index
- Hang Seng China Enterprises Futures Index(Price Return)
- S&P 500 Futures Total Return Index
- TOPIX
- 10년국채선물지수
- S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index
- S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER)
- 국채 3-10년 선물지수
- 국채선물지수
- 미국달러선물지수
- 엔선물지수
- S&P GSCI GOLD Index Excess Return
- S&P WCI Gold Excess Return Index
- S&P GSCI Crude Oil Index ER
아래 파일은 KRX자료를 조금 더 편하게 엑셀로 정리해보았습니다.
데이터 기준일자는 2019.1.2일 기준입니다.
인버스ETF_국내상장 (전문보기 클릭)
| 단축종목코드 | ETF명 | 기초지수 | 수익률1개월 |
| A114800 | KODEX 인버스 | 코스피 200 선물지수 | 3.31 |
| A123310 | TIGER 인버스 | 코스피 200 선물지수 | 3.71 |
| A145670 | KINDEX 인버스 | 코스피 200 선물지수 | 3.57 |
| A252410 | KBSTAR 200선물인버스 | 코스피 200 선물지수 | 3.44 |
| A306520 | HANARO 200선물인버스 | 코스피 200 선물지수 | 3.52 |
| A253240 | KOSEF 200선물인버스 | 코스피 200 선물지수 | 3.72 |
| A252670 | KODEX 200선물인버스2X | 코스피 200 선물지수 | 7.08 |
| A252710 | TIGER 200선물인버스2X | 코스피 200 선물지수 | 6.91 |
| A252420 | KBSTAR 200선물인버스2X | 코스피 200 선물지수 | 7.06 |
| A253230 | KOSEF 200선물인버스2X | 코스피 200 선물지수 | 7.08 |
| A253160 | ARIRANG 200선물인버스2X | 코스피 200 선물지수 | 6.87 |
| A251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | F-코스닥150 지수 | 2.5 |
| A250780 | TIGER 코스닥150선물인버스 | F-코스닥150 지수 | 2.74 |
| A291620 | KOSEF 코스닥150선물인버스 | F-코스닥150 지수 | 2.68 |
| A275750 | KBSTAR 코스닥150선물인버스 | F-코스닥150 지수 | 2.66 |
| A301410 | ARIRANG 코스닥150선물인버스 | F-코스닥150 지수 | 2.01 |
| A306960 | KODEX KRX300선물인버스 | KRX 300 선물지수 | 3.73 |
| A307620 | TIGER KRX300선물인버스 | KRX 300 선물지수 | 3.64 |
| A307020 | KBSTAR KRX300선물인버스 | KRX 300 선물지수 | 2.94 |
| A217780 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | CSI 300 Index | 4.56 |
| A291660 | KODEX China H선물인버스(H) | Hang Seng China Enterprises Futures Index(Price Return) | 7.81 |
| A291680 | KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | Hang Seng China Enterprises Futures Index(Price Return) | 7.57 |
| A225030 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | S&P 500 Futures Total Return Index | 9.72 |
| A205720 | KINDEX 일본TOPIX인버스(합성 H) | TOPIX | 11.86 |
| A176950 | KODEX 국채선물10년인버스 | 10년국채선물지수 | -1.03 |
| A302180 | TIGER 국채선물10년인버스 | 10년국채선물지수 | -1.04 |
| A299070 | KINDEX 국채선물10년인버스 | 10년국채선물지수 | -1.09 |
| A295020 | KBSTAR 국채선물10년인버스 | 10년국채선물지수 | -1.17 |
| A267500 | KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index | -8.8 |
| A267450 | KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index | -4.94 |
| A304670 | KODEX 미국채울트라30년선물인버스(H) | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) | -5.4 |
| A302200 | TIGER 중장기국채선물인버스 | 국채 3-10년 선물지수 | -0.6 |
| A302210 | TIGER 중장기국채선물인버스2X | 국채 3-10년 선물지수 | -1.38 |
| A282000 | KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 국채선물지수 | -0.15 |
| A292770 | KODEX 국채선물3년인버스 | 국채선물지수 | -0.1 |
| A302170 | TIGER 국채선물3년인버스 | 국채선물지수 | -0.11 |
| A299080 | KINDEX 국채선물3년인버스 | 국채선물지수 | -0.09 |
| A230480 | KOSEF 미국달러선물 인버스2X(합성) | 미국달러선물지수 | -0.21 |
| A139660 | KOSEF 미국달러선물인버스 | 미국달러선물지수 | -0.05 |
| A261120 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 미국달러선물지수 | -0.09 |
| A261260 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 미국달러선물지수 | 0 |
| A261270 | KODEX 미국달러선물인버스 | 미국달러선물지수 | 0.14 |
| A292590 | TIGER 일본엔선물인버스2X | 엔선물지수 | -7.05 |
| A292580 | TIGER 일본엔선물인버스 | 엔선물지수 | -3.57 |
| A280940 | KODEX 골드선물인버스(H) | S&P GSCI GOLD Index Excess Return | -4.42 |
| A232590 | KINDEX 골드선물 인버스2X(합성 H) | S&P WCI Gold Excess Return Index | -10.65 |
| A217770 | TIGER 원유선물인버스(H) | S&P GSCI Crude Oil Index ER | 11.6 |
| A271050 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | S&P GSCI Crude Oil Index ER | 12.07 |
댓글
댓글 쓰기